会社概要
| 商号 | 株式会社 福島オーツー |
|---|---|
| 本社 | 〒360-0816 埼玉県熊谷市石原1711-1 TEL 048-521-5313(代)/FAX 048-521-5533 高圧ガス・溶材事業部/機器事業部/製造事業部/保安事業部/医療事業部 |
| 深谷支店 総合ガスセンター | 〒369-1104 埼玉県深谷市菅沼1237-1 TEL 048-583-2111(代)/FAX 048-583-2728 |
| 代表者 | 代表取締役社長 渡部 孝枝 |
| 創業 | 大正12年3月20日 |
| 設立 | 昭和27年7月1日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員 | 男子30名 女子10名 |
| 役員 | 代表取締役会長 福島 俊則 代表取締役社長 渡部 孝枝 専務取締役 福島 良浩 常務取締役 福島 伸幸 取締役 奥村 孝男 監査役 福島 絹子 |
| 取引銀行 | 埼玉りそな銀行 熊谷支店/埼玉県信用金庫 本店/武蔵野銀行 川本支店 |
| 関連会社 | 株式会社 エキサン |
| 許可・登録 | 一般建設業(管工事業)許可/第2種医薬品製造販売業 許可/埼玉県高圧ガス地域防災事務所 |
| 営業品目 | 産業ガス/高圧ガス/医療用ガス/医療用機器/産業用機器/電気溶接機/電気切断機/ガス切断機/ガス溶接機/ロボット/充填設備/耐圧試験工場 |
※ 内容は現在のサイトの会社概要ページをそのまま転記しています。「許可・登録」の行のみ、沿革ページの記載をまとめて追加しました。
沿革
100年を超える歩みが、設備投資の年月とともに1件ずつ記録されています。
| 大正12年3月 | 先代 福島喜一 創業。農機具、運搬用具等の製造販売を主とし、埼玉県北部同業者間の連絡、研究、技術の向上に努め、埼玉県溶接工業の発展に尽力する |
|---|---|
| 昭和27年7月 | (有)福島工業所 設立 |
| 昭和41年8月 | (有)福島酸素と組織を変更し、高圧ガス、溶接材料の製造販売に転換する |
| 昭和43年8月 | 第一期工場建設予定地 購入 |
| 昭和44年4月 | 高圧ガス製造部として深谷市(旧:大里郡川本町)に(有)福島液酸を設立、工業用・医療用酸素の充填を開始する |
| 昭和45年6月 | 第二期工場建設予定地 購入 |
| 昭和58年10月 | 液酸工場に収納倉庫 建設 |
| 昭和60年12月 | 総合ガスセンター並びに物流倉庫 建設 |
| 昭和61年1月 | 在宅医療として酸素濃縮器等の拡販を開始する |
| 昭和61年6月 | (有)福島酸素から組織変更し、(株)福島オーツーを設立する |
| 平成4年2月 | 耐圧工場 建設。同時に炭酸ガス、窒素ガス、アルゴンガス、混合ガスの充填設備を建設し、耐圧検査・充填を開始する。(有)福島液酸を組織変更し、(株)エキサンを設立 |
| 平成9年1月 | 一般建設業(管工事業)の許可を取得し、配管工事業を開始する |
| 平成18年8月 | 第2種医薬品製造販売業の許可を取得し、医療用ガス充填を拡充する |
| 平成20年11月 | 液酸充填工場 老朽化により全面改修工事。同時にLGCの充填所を新設する |
| 平成21年3月 | 耐圧検査工場の拡張工事。最新型耐圧検査機器を導入する |
※ 沿革は現在のサイトの記載をそのまま転記しています。最後の記載が平成21年(2009年)3月です。その後の17年間にも、設備の更新や許可の取得があったはずです。ここを埋めておくと、取引先の与信確認や、金融機関・官公庁への提出資料としてもそのまま使えるページになります。
拠点のご案内

埼玉県熊谷市石原1711-1
TEL 048-521-5313(代)/FAX 048-521-5533
〒360-0816
高圧ガス・溶材事業部/機器事業部/製造事業部/保安事業部/医療事業部

総合ガスセンター
埼玉県深谷市菅沼1237-1
TEL 048-583-2111(代)/FAX 048-583-2728
〒369-1104
昭和60年12月に総合ガスセンター並びに物流倉庫を建設。充填設備・耐圧検査工場を備えています。
ここに2拠点それぞれの地図(Googleマップ)を埋め込みます。現在は案内図が画像で置かれていますが、スマートフォンから地図をタップしてそのまま経路案内が開く形にすると、初めて来られる配送業者や納品先の方の手間が減ります。
関連会社
株式会社エキサン(平成4年2月、(有)福島液酸を組織変更して設立)。
このほか、トップページからスポーツクラブ「Fit-O2」、種苗の「種屋」、システムの「T2sys」といったグループの別事業へのご案内が出ています。
※ 現在のサイトでは、本業(ガス事業)の情報とグループの別事業へのリンクが、トップページで同じ並びに出ています。初めて来られた方が「この会社は何をしているのか」を判断しにくくなっています。
このデモでは、トップページはガス事業に絞り、グループ事業はこの会社概要のページから案内する形にしました。グループ全体を見せたい場合は、別に「グループ会社」のページを1枚設ける形をおすすめします。
